Съкратен годишен финансов отчет за 2007 г.
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2007 година
| 2007 хил. лв. | 2006 хил. лв. | |
| Приходи от лихви и други подобни приходи | 13 470 | 10 515 |
| Разходи за лихви и други подобни разходи | (4 408) | (1 664) |
| Нетен доход от лихви и други подобни доходи | 9 062 | 8 851 |
| Приходи от такси и комисионни | 336 | 290 |
| Разходи за такси и комисионни | (20) | (18) |
| Нетен доход от такси и комисионни | 316 | 272 |
| Нетен доход от операции в чуждестранна валута | 113 | 61 |
| Нетен доход от ценни книжа на разположение и за продажба | 24 | 359 |
| Други доходи от дейността | 285 | 175 |
| Доход от банкови операции | 9 796 | 9 718 |
| Загуби от обезценка и несъбираемост на кредити | (12) | (2 767) |
| Общи административни разходи | (4 770) | (3 378) |
| Печалба от оперативната дейност преди данъци | 5 014 | 3 573 |
| Разход за данъци върху печалбата | (510) | (550) |
| Нетна печалба за годината | 4 504 | 3 023 |
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД
БАЛАНС към 31 Декември 2007 година
| 31 декември 2007 хил. лв. | 31 декември 2006 хил. лв. | |
| Активи | ||
| Парични средства в каса и по разплащателна сметка в Централната банка | 31 837 | 6 138 |
| Вземания от банки | 46 329 | 23 104 |
| Предоставени кредити и аванси на клиенти | 131 581 | 67 205 |
| Ценни книжа на разположение и за продажба | 20 749 | 9 239 |
| Ценни книжа държани по падеж | 131 | 197 |
| Имоти и оборудване | - | 2 206 |
| Нематериални активи | 2 147 | 2 177 |
| Активи по отсрочени данъциАктиви по отсрочени данъци | 4738 | 74- |
| Други активи | 90 | 150 |
| Сума на активите | 232 949 | 110 490 |
| Пасиви | ||
| Задължения към банки | 9 863 | 1 |
| Задължения към клиенти | 49 440 | 6 674 |
| Привлечени средства от международни институции | 95 820 | 55 011 |
| Други привлечени средства | 17 477 | 9 063 |
| Облигационни заеми | 5 019 | |
| Пасиви по отсрочи данъци | - | 55 |
| Други пасиви | 1 678 | 455 |
| Сума на пасивите | 179 297 | 71 249 |
| Собствен капитал | ||
| Основен капитал | 39 574 | 29 574 |
| Резерви | 14 078 | 9 667 |
| Сума на собствения капитал | 53 652 | 39 241 |
| Сума на пасивите и собствения капитал | 232 949 | 110 490 |
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2007 година
| 2007 хил. лв. | 2006 хил. лв. | |
| Паричен поток от оперативна дейност | ||
| Печалба преди данъци | 5 014 | 3 573 |
| Загуби от обезценки на кредити и гаранции | 12 | 2 767 |
| Амортизация | 263 | 264 |
| Балансова стойност на отписани активи | - | 9 |
| Парични потоци от оперативната дейност преди промени в оборотния капитал | 5 289 | 6 613 |
| Промени в активите и пасивите, участващи в оперативна дейност: | ||
| Увеличение на задължителните резерви при Централната банка | (23 407) | (1 132) |
| Увеличение на вземанията от банки | (7 628) | - |
| Увеличение на предоставените кредити и аванси на клиенти | (61 579) | (3 094) |
| (Увеличение) / намаление на ценни книжа на разположение и за продажба | (11 603) | 3 586 |
| Увеличение на нетекущи активи, държани за продажба | - | (47) |
| Намаление на вземанията по начислени лихви и такси | 14 | 118 |
| (Намаление) / увеличение на други активи | 60 | (64) |
| (Увеличение) / намаление на задълженията към банки | 9 857 | (272) |
| Увеличение на привлечените средства от клиенти | 42 768 | 3 712 |
| (Намаление) / увеличение на други привлечени средства | (3 419) | 4 057 |
| Увеличение на задълженията по начислени лихви и такси | 353 | 114 |
| Увеличение на други пасиви | 330 | 119 |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност преди данъци върху печалбата | (48 965) | 13 710 |
| Платени данъци върху печалбата | (456) | (583) |
| Нетен паричен поток от оперативната дейност | (49 421) | 13 127 |
| Парични потоци за инвестиционна дейност | ||
| Покупка на оборудване и програмни продукти | (206) | (98) |
| Погасяване на инвестиции държани до падеж | 66 | - |
| Нетен паричен поток използван в инвестиционна дейност | (140) | (98) |
| Парични потоци от финансова дейност | ||
| Емисия на собствени акции | 10 000 | - |
| Емисия на сибствени облигации | 5 000 | - |
| Получени суми по дългосрочно привлечени средства | 55 037 | 9 779 |
| Платени суми по дългосрочно привлечени средства | (2 726) | (3 401) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 67 311 | 6 378 |
| Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти | 17 750 | 19 407 |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината | 23 587 | 4 180 |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на годината | 41 337 | 23 587 |
НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2007 година
| Основен капитал | Законови резерви | Допълнителни резерви | Преоценъчен резерв - ФА | Неразпределена печалба | Общо | |
| хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил.лв. | |
| Салдо към 1 януари 2006г. | 29 574 | 1 392 | 1 744 | 1 352 | 2 778 | 36 840 |
| Разпределение на печалбата за 2005 г. за: | - | 2 788 | - | - | (2 788) | - |
| * Резерви | - | 2 788 | - | - | (2 788) | - |
| Трансфер към "печалби и загуби за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба | - | - | - | (452) | - | (452) |
| Нетни нереализирани печалби от преоценки на инвестиции на разположение и за продажба | - | - | - | (328) | - | (328) |
| Ефект от отсрочени данъци върху позиции, директно отчетени в собствения капитал | - | - | - | 158 | - | 158 |
| Нетна печалба за годината | - | - | - | - | 3 023 | 3 023 |
| Салдо към 31 декември 2006 г. | 29 574 | 4 170 | 1 744 | 730 | 3 023 | 39 241 |
| Емисия за акционерен капитал | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| Разпределение на печалбата за 2006 г. за: | - | 830 | 2 193 | - | (3 023) | - |
| * Резерви | - | 830 | 2 193 | - | (3 023) | - |
| Нетни нереализирани печалби от преоценки на инвестиции на разположение и за продажба | - | - | - | (93) | - | (93) |
| Ефект от отсрочени данъци върху позиции, директно отчетени в собствения капитал | - | - | - | - | - | - |
| Нетна печалба за годината | - | - | - | - | 4 504 | 4 504 |
| Салдо към 31 декември 2007 г. | 39 574 | 5 000 | 3 937 | 637 | 4 504 | 53 652 |
Димитър Димитров
Изпълнителен директор
(Съставител)
Ангел Геков
Изпълнителен директор
Иван Личев
Главен счетоводител
